どうも気になっていた、15mから上の周波数のエレメントと給電部を調べてみた。
やっぱり、そこでも結線不備がみつかりやり直した。
結果は
20m | 14.000 | 14.050 | 14.100 | 14.150 | 14.200 | 14.250 | 14.300 | 14.350 | ||
SWR | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | ||
17m | 18.068 | 18.110 | 18.135 | 18.168 | ||||||
SWR | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
15m | 21.000 | 21.050 | 21.100 | 21.150 | 21.200 | 21.250 | 21.300 | 21.350 | 21.400 | 21.450 |
SWR | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
12m | 24.890 | 24.930 | 24.960 | 24.990 | ||||||
SWR | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | ||||||
10m | 28.000 | 28.100 | 28.200 | 28.300 | 28.400 | 28.500 | 28.600 | 28.700 | 28.800 | |
SWR | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
上の表のように素晴らしいものとなった。
一度も、エレメントの長さを調整することなしに、この数字は僕には驚きであった。
このアンテナは素晴らしい。
No comments:
Post a Comment